運行日 | 新潟発 | 両津着 |
---|---|---|
期間中毎日① | 06:00 | 08:30 |
07:55(J) | 09:02 | |
09:20 | 11:50 | |
09:40(J) | 10:47 | |
11:30(J) | 12:37 | |
12:35 | 15:05 | |
12:55(J) | 14:02 | |
14:50(J) | 15:57 | |
16:00 | 18:30 | |
16:05(J) | 17:12 | |
18:00(J) | 19:07 | |
19:30 | 22:00 |
運行日 | 新潟発 | 両津着 |
---|---|---|
期間中毎日② | 06:00 | 08:30 |
07:55(J) | 09:02 | |
09:20 | 11:50 | |
09:40(J) | 10:47 | |
11:30(J) | 12:37 | |
12:35 | 15:05 | |
12:55(J) | 14:02 | |
13:40(J) | 14:47 | |
14:50(J) | 15:57 | |
16:00 | 18:30 | |
16:05(J) | 17:12 | |
18:00(J) | 19:07 | |
19:30 | 22:00 | |
毎日・7/23運航 | 02:50 | 05:20 |
運行日 | 新潟発 | 両津着 |
---|---|---|
期間中毎日③ | 06:00 | 08:30 |
07:55(J) | 09:02 | |
09:20 | 11:50 | |
09:40(J) | 10:47 | |
11:30(J) | 12:37 | |
12:35 | 15:05 | |
12:55(J) | 14:02 | |
14:50(J) | 15:57 | |
16:00 | 18:30 | |
16:05(J) | 17:12 | |
18:00(J) | 19:07 | |
19:30 | 22:00 |
運行日 | 新潟発 | 両津着 |
---|---|---|
期間中毎日④ | 02:50 | 05:20 |
06:00 | 08:30 | |
07:00(J) | 08:27 | |
07:55(J) | 09:02 | |
09:20 | 11:50 | |
09:40(J) | 10:47 | |
11:30(J) | 12:37 | |
12:35 | 15:05 | |
12:55(J) | 14:02 | |
13:40(J) | 14:47 | |
14:50(J) | 15:57 | |
16:00 | 18:30 | |
16:05(J) | 17:12 | |
18:00(J) | 19:07 | |
19:30 | 22:00 | |
毎日・8/10-15運航 | 02:50 | 05:20 |
運行日 | 新潟発 | 両津着 |
---|---|---|
期間中毎日⑤ | 06:00 | 08:30 |
07:55(J) | 09:02 | |
09:20 | 11:50 | |
09:40(J) | 10:47 | |
11:30(J) | 12:37 | |
12:35 | 15:05 | |
12:55(J) | 14:02 | |
14:50(J) | 15:57 | |
16:00 | 18:30 | |
18:00(J) | 19:07 | |
19:30 | 22:00 |
運行日 | 新潟発 | 両津着 |
---|---|---|
期間中毎日⑥ | 06:00 | 08:30 |
07:00(J) | 08:07 | |
07:55(J) | 09:02 | |
09:40 | 10:47 | |
09:40(J) | 10:47 | |
11:30(J) | 12:37 | |
12:35 | 15:05 | |
12:55(J) | 14:02 | |
13:40(J) | 14:47 | |
14:50(J) | 15:57 | |
16:00 | 18:30 | |
16:05(J) | 17:12 | |
18:00(J) | 19:07 | |
19:30 | 22:00 |
運行日 | 新潟発 | 両津着 |
---|---|---|
期間中毎日⑦ | 06:00 | 08:30 |
07:55(J) | 09:02 | |
09:20 | 11:50 | |
09:40(J) | 10:47 | |
11:30(J) | 12:37 | |
12:35 | 15:05 | |
12:55(J) | 14:02 | |
14:50(J) | 15:57 | |
16:00 | 18:30 | |
16:05(J) | 17:12 | |
18:00(J) | 19:07 | |
19:30 | 22:00 |
運行日 | 新潟発 | 両津着 |
---|---|---|
期間中毎日⑧ | 06:00 | 08:30 |
07:55(J) | 09:02 | |
09:20 | 11:50 | |
09:40(J) | 10:47 | |
11:30(J) | 12:37 | |
12:35 | 15:05 | |
12:55(J) | 14:02 | |
14:50(J) | 15:57 | |
16:00 | 18:30 | |
16:25(J) | 17:32 | |
19:30 | 22:00 |
運行日 | 新潟発 | 両津着 |
---|---|---|
期間中毎日⑨ | 06:00 | 08:30 |
07:55(J) | 09:02 | |
09:20 | 11:50 | |
09:40(J) | 10:47 | |
11:30(J) | 12:37 | |
12:35 | 15:05 | |
13:40(J) | 14:47 | |
15:30(J) | 16:37 | |
16:00 | 18:30 | |
19:30 | 22:00 |
期間中毎日(1) | 05:30 | 08:00 |
07:20(J) | 08:27 | |
09:15 | 11:45 | |
09:30(J) | 10:37 | |
11:15(J) | 12:22 | |
12:40 | 15:10 | |
13:15(J) | 14:22 | |
14:30(J) | 15:37 | |
16:05 | 18:35 | |
16:25(J) | 17:32 | |
17:40(J) | 18:47 | |
19:30 | 22:00 | |
毎日・5/17運航 | 17:55(J) | 19:02 |
運行日 | 両津発 | 新潟着 |
---|---|---|
7/24-26運航 | 05:30 | 08:00 |
7/23運航 | 06:10 | 08:40 |
期間中毎日(2) | 07:20(J) | 08:25 |
08:45(J) | 09:52 | |
09:15 | 11:45 | |
09:30(J) | 10:37 | |
11:15(J) | 12:22 | |
12:40 | 15:10 | |
13:15(J) | 14:22 | |
14:30(J) | 15:37 | |
15:30(J) | 16:37 | |
16:05 | 16:37 | |
16:25(J) | 17:32 | |
17:40(J) | 18:47 | |
19:30 | 22:00 |
運行日 | 両津発 | 新潟着 |
---|---|---|
期間中毎日(3) | 5:30 | 8:00 |
7:20(J) | 8:25 | |
9:15 | 11:45 | |
09:30(J) | 10:37 | |
11:15(J) | 12:22 | |
12:40 | 15:10 | |
13:15(J) | 14:22 | |
14:30(J) | 15:37 | |
16:05 | 18:35 | |
16:25(J) | 17:32 | |
17:40(J) | 18:47 | |
19:30 | 22:00 |
運行日 | 両津発 | 新潟着 |
---|---|---|
8/11-16運航 | 02:15 | 04:45 |
期間中毎日(4) | 06:10 | 08:40 |
07:20(J) | 08:25 | |
08:45(J) | 09:52 | |
09:15 | 11:45 | |
09:30(J) | 10:37 | |
11:15(J) | 12:22 | |
12:40 | 15:10 | |
13:15(J) | 14:22 | |
14:30(J) | 15:37 | |
15:30(J) | 16:37 | |
16:05 | 16:37 | |
16:25(J) | 17:32 | |
17:40(J) | 18:47 | |
19:30 | 22:00 | |
22:50 | 01:20 |
運行日 | 両津発 | 新潟着 |
---|---|---|
期間中毎日(5) | 05:30 | 08:00 |
07:20(J) | 08:27 | |
09:15 | 11:45 | |
09:30(J) | 10:37 | |
11:15(J) | 12:22 | |
12:40 | 15:10 | |
13:15(J) | 14:22 | |
14:30(J) | 15:37 | |
16:05 | 18:35 | |
16:25(J) | 17:32 | |
17:40(J) | 18:47 | |
19:30 | 22:00 |
運行日 | 両津発 | 新潟着 |
---|---|---|
期間中毎日(6) | 05:30 | 08:00 |
07:20(J) | 08:27 | |
08:45(J) | 09:52 | |
09:15 | 11:45 | |
09:30(J) | 10:37 | |
11:15(J) | 12:22 | |
12:40 | 15:10 | |
13:15(J) | 14:22 | |
14:30(J) | 15:37 | |
15:30(J) | 16:37 | |
16:05 | 16:37 | |
16:25(J) | 17:32 | |
17:40(J) | 18:47 | |
19:30 | 22:00 |
運行日 | 両津発 | 新潟着 |
---|---|---|
期間中毎日(7) | 5:30 | 8:00 |
7:20(J) | 8:27 | |
9:15 | 11:45 | |
09:30(J) | 10:37 | |
11:15(J) | 12:22 | |
12:40 | 15:10 | |
13:15(J) | 14:22 | |
14:30(J) | 15:37 | |
16:05 | 18:35 | |
16:25(J) | 17:32 | |
17:40(J) | 18:47 | |
19:30 | 22:00 |
運行日 | 両津発 | 新潟着 |
---|---|---|
期間中毎日(8) | 05:30 | 08:00 |
07:20(J) | 08:27 | |
09:15 | 11:45 | |
09:30(J) | 10:37 | |
11:15(J) | 12:22 | |
12:40 | 15:10 | |
13:15(J) | 14:22 | |
14:30(J) | 15:37 | |
16:05 | 16:37 | |
16:25(J) | 17:32 | |
19:30 | 22:00 |
運行日 | 両津発 | 新潟着 |
---|---|---|
期間中毎日(9) | 05:30 | 08:00 |
07:20(J) | 08:27 | |
09:15 | 11:45 | |
09:30(J) | 10:37 | |
11:15(J) | 12:22 | |
12:40 | 15:10 | |
13:15(J) | 14:22 | |
15:30(J) | 16:37 | |
16:05 | 18:35 | |
19:30 | 22:00 |
運行日 | 直江津発 | 小木着 |
---|---|---|
1/1~1/3 | 11:40 | 13:20 |
1/4~2/29 | 運休 | |
3/1~11/15 | 04:40※1 | 06:20 |
09:30 | 11:10 | |
14:10 | 15:50 | |
※1 運航 7/23・24、8/8-16、9/19・20 | ||
11/26~12/31 | 運休 |
運行日 | 小木発 | 直江津着 |
---|---|---|
1/1~1/3 | 14:20 | 16:00 |
1/4~2/29 | 運休 | |
3/1~11/15 | 07:00※2 | 08:40 |
11:50 | 13:30 | |
16:30 | 18:10 | |
※2 運航 7/23・24、8/8-16、9/19・20 | ||
11/26~12/31 | 運休 |
PAGE TOP
Copyright(C) FUJI MATE TRAVEL co. Ltd. All rights reserved.